■中部
津市 | 01月07日10時04分 発表 | 強風 |
松阪市 | 01月07日10時04分 発表 | 強風 |
多気町 | 01月05日07時12分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
明和町 | 01月07日10時04分 発表 | 強風 |
■北部
四日市市 | 01月07日10時04分 発表 | 強風 |
桑名市 | 01月07日10時04分 発表 | 強風 |
鈴鹿市 | 01月07日10時04分 発表 | 強風 |
亀山市 | 12月23日07時10分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
いなべ市 | 12月23日07時10分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
木曽岬町 | 01月07日10時04分 発表 | 強風 |
東員町 | 12月22日04時30分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
菰野町 | 12月23日07時10分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
朝日町 | 12月22日04時30分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
川越町 | 01月07日10時04分 発表 | 強風 |
■伊賀
名張市 | 12月22日04時30分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
伊賀市 | 12月22日04時30分 発表 | 現在は発表されておりません。 |
■伊勢志摩
伊勢市 | 01月07日10時04分 発表 | 強風 波浪 乾燥 |
鳥羽市 | 01月07日10時04分 発表 | 強風 波浪 乾燥 |
志摩市 | 01月07日10時04分 発表 | 強風 波浪 乾燥 |
玉城町 | 01月07日10時04分 発表 | 乾燥 |
度会町 | 01月07日10時04分 発表 | 乾燥 |
南伊勢町 | 01月07日10時04分 発表 | 強風 波浪 乾燥 |
■紀勢・東紀州
尾鷲市 | 01月07日10時04分 発表 | 強風 波浪 乾燥 |
熊野市 | 01月07日10時04分 発表 | 強風 波浪 乾燥 |
大台町 | 01月07日10時04分 発表 | 乾燥 |
大紀町 | 01月07日10時04分 発表 | 強風 波浪 乾燥 |
紀北町 | 01月07日10時04分 発表 | 強風 波浪 乾燥 |
御浜町 | 01月07日10時04分 発表 | 強風 波浪 乾燥 |
紀宝町 | 01月07日10時04分 発表 | 強風 波浪 乾燥 |
特別警報
警報
注意報